|
| ![]() |
Afstand Utrecht - Wibrin: 285 kilometer.
Afstand Brussel - Wibrin: 160 kilometer.
![]() |
![]() |
![]() |
Het vakantiedomein Les Onays beschikt over een solarium, een wasserij en een taverne/restaurant met maaltijden een tafelvoetbalspel en biljard.
Op het terrein een wildpark, een speeltuin, een verwarmd zwembad met peuterbad (10m x 20m, open juli en augustus).
Les Onays is gelegen in een bijzonder mooie natuurrijke omgeving, net iets buiten het schilderachtige dorpje Wibrin. De ideale stek voor zowel rustzoekers als voor aktievelingen gezien de vele mogelijkheden van de prachtige omgeving: 70 uitgezette wandelroutes van in totaal 420 km, archeologische plaatsen, bowling, kajak, mountain-bikes verhuur, vissen, tennis, rivierzwemmen, jeu-de-boules, wildpark en langlaufloipen.
Mountainbiken, kayakken, catering en vele andere activiteiten zijn ook te boeken met uw reservering.
|
|
| ![]() |
| E-mail voor beschikbaarheid of reservering |
Tarieven en indeling van de villa's voor 4 -,6 -, 7 -,8 -,12 - en 14 personen.
Periode laag tarief:
van 04/01/08 tot 01/02/08.
van 08/02/08 tot 21/03/08.
van 03/11/08 tot 19/12/08.
| Villa A: 4 personen | weekend | midweek | 1 week | 2 weken |
| 04/01/08 - 01/02/08 | 97,50 Euro | 87,50 Euro | 115 Euro | 207,50 Euro |
| 01/02/08 - 08/02/08 | 195 Euro | 175 Euro | 230 Euro | 415 Euro |
| 08/02/08 - 21/03/08 | 117 Euro | 105 Euro | 138 Euro | 250 Euro |
| 21/03/08 - 04/04/08 | 195 Euro | 175 Euro | 230 Euro | 415 Euro |
| 04/04/08 - 25/04/08 | 150 Euro | 135 Euro | 180 Euro | X |
| 25/04/08 - 12/05/08 | 250 Euro | 225 Euro | 295 Euro | X |
| 12/05/08 - 27/06/08 | 150 Euro | 135 Euro | 180 Euro | X |
| 27/06/08 - 04/07/08 | 250 Euro | 225 Euro | 295 Euro | 525 Euro |
| 04/07/08 - 11/07/08 | X | X | 410 Euro | X |
| 11/07/08 - 15/08/08 | X | X | 480 Euro | 900 Euro |
| 15/08/08 - 22/08/08 | X | X | 410 Euro | X |
| 22/08/08 - 29/08/08 | 250 Euro | 225 Euro | 295 Euro | X |
| 29/08/08 - 10/10/08 | 150 Euro | 135 Euro | 180 Euro | 315 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 250 Euro | 225 Euro | 295 Euro | 525 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 117 Euro | 105 Euro | 138 Euro | 250 Euro |
| 19/12/08 - 26/12/08 | X | X | 330 Euro | X |
| 26/12/08 - 02/01/09 | X | X | 495 Euro | X |
| Waarborg zomer: | 01/05 - 31/10 | 100 Euro | ||
| Waarborg winter: | 31/10 - 30/04 | 150 Euro |
- begane grond: hal, zitkamer, keuken met eetkamer.
halve verdieping hoger: 1 slaapkamer met 2 persoonsbed, 1 slaapkamer met stapelbed.
halve verdieping lager: 1 slaapkamer met 2 bedden badkamer met ligbad en 2 wastafels en toilet.
| Villa B: 6 personen | weekend | midweek | 1 week | 2 weken |
| 04/01/08 - 01/02/08 | 102,50 Euro | 92,50 Euro | 120 Euro | 217,50 Euro |
| 01/02/08 - 08/02/08 | 205 Euro | 185 Euro | 240 Euro | 435 Euro |
| 08/02/08 - 21/03/08 | 123 Euro | 111 Euro | 144 Euro | 261 Euro |
| 21/03/08 - 04/04/08 | 205 Euro | 185 Euro | 240 Euro | 435 Euro |
| 04/04/08 - 25/04/08 | 160 Euro | 145 Euro | 190 Euro | X |
| 25/04/08 - 12/05/08 | 265 Euro | 240 Euro | 310 Euro | X |
| 12/05/08 - 27/06/08 | 160 Euro | 145 Euro | 190 Euro | 335 Euro |
| 27/06/08 - 04/07/08 | 265 Euro | 240 Euro | 310 Euro | X |
| 04/07/08 - 11/07/08 | X | X | 430 Euro | X |
| 11/07/08 - 15/08/08 | X | X | 510 Euro | 940 Euro |
| 15/08/08 - 22/08/08 | X | X | 430 Euro | X |
| 22/08/08 - 29/08/08 | 265 Euro | 240 Euro | 310 Euro | X |
| 29/08/08 - 10/10/08 | 160 Euro | 145 Euro | 190 Euro | 335 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 265 Euro | 240 Euro | 310 Euro | 565 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 123 Euro | 111 Euro | 144 Euro | 261 Euro |
| 19/12/08 - 26/12/08 | X | X | 340 Euro | X |
| 26/12/08 - 02/01/09 | X | X | 515 Euro | X |
| Waarborg zomer: | 01/05-31/10 | 100 Euro | ||
| Waarborg winter: | 31/10-30/04 | 150 Euro |
| Villa C: 7 personen Villa A: 6 personen | weekend | midweek | 1 week | 2 weken |
| 04/01/08 - 01/02/08 | 115 Euro | 102,50 Euro | 127,50 Euro | 230 Euro |
| 01/02/08 - 08/02/08 | 230 Euro | 205 Euro | 255 Euro | 460 Euro |
| 08/02/08 - 21/03/08 | 138 Euro | 123 Euro | 153 Euro | 276 Euro |
| 21/03/08 - 04/04/08 | 230 Euro | 205 Euro | 255 Euro | 460 Euro |
| 04/04/08 - 25/04/08 | 190 Euro | 170 Euro | 230 Euro | X |
| 25/04/08 - 12/05/08 | 290 Euro | 265 Euro | 350 Euro | X |
| 12/05/08 - 27/06/08 | 190 Euro | 170 Euro | 230 Euro | 410 Euro |
| 27/06/08 - 04/07/08 | 290 Euro | 265 Euro | 350 Euro | X |
| 04/07/08 - 11/07/08 | X | X | 485 Euro | X |
| 11/07/08 - 15/08/08 | X | X | 570 Euro | 1070 Euro |
| 15/08/08 - 22/08/08 | X | X | 485 Euro | X |
| 22/08/08 - 29/08/08 | 290 Euro | 265 Euro | 350 Euro | X |
| 29/08/08 - 10/10/08 | 190 Euro | 170 Euro | 230 Euro | 410 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 290 Euro | 265 Euro | 350 Euro | 640 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 138 Euro | 123 Euro | 153 Euro | 276 Euro |
| 19/12/08 - 26/12/08 | X | X | 390 Euro | X |
| 26/12/08 - 02/01/09 | X | X | 585 Euro | X |
| Waarborg zomer: | 01/05-31/10 | 125 Euro | ||
| Waarborg winter: | 31/10-30/04 | 175 Euro |
| Villa D: 8 personen | weekend | midweek | 1 week | 2 weken |
| 04/01/08 - 01/02/08 | 127,50 Euro | 115 Euro | 150 Euro | 275 Euro |
| 01/02/08 - 08/02/08 | 255 Euro | 230 Euro | 300 Euro | 550 Euro |
| 08/02/08 - 21/03/08 | 153 Euro | 138 Euro | 180 Euro | 330 Euro |
| 21/03/08 - 04/04/08 | 255 Euro | 230 Euro | 300 Euro | 550 Euro |
| 04/04/08 - 25/04/08 | 200 Euro | 180 Euro | 240 Euro | X |
| 25/04/08 - 12/05/08 | 320 Euro | 290 Euro | 375 Euro | X |
| 12/05/08 - 27/06/08 | 200 Euro | 180 Euro | 240 Euro | 425 Euro |
| 27/06/08 - 04/07/08 | 320 Euro | 290 Euro | 375 Euro | X |
| 04/07/08 - 11/07/08 | X | X | 520 Euro | X |
| 11/07/08 - 15/08/08 | X | X | 620 Euro | 1140 Euro |
| 15/08/08 - 22/08/08 | X | X | 520 Euro | X |
| 22/08/08 - 29/08/08 | 320 Euro | 290 Euro | 375 Euro | X |
| 29/08/08 - 10/10/08 | 200 Euro | 180 Euro | 240 Euro | 425 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 320 Euro | 290 Euro | 375 Euro | 690 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 153 Euro | 138 Euro | 180 Euro | 330 Euro |
| 19/12/08 - 26/12/08 | X | X | 425 Euro | X |
| 26/12/08 - 02/01/09 | X | X | 630 Euro | X |
| Waarborg zomer: | 01/05-31/10 | 125 Euro | ||
| Waarborg winter: | 31/10-30/04 | 175 Euro |
- begane grond: hal, zitkamer, houtkachel, keuken met afwasmachine, berging, eetkamer,
badkamer met ligbad en 2 wastafels en douche, badkamer met ligbad en 2 wastafels
2 toiletten, 2 slaapkamers met 2 persoonsbed.
1e verdieping: 4 slaapkamers met 2 bedden.
| Villa E: 12 personen | weekend | midweek | 1 week | 2 weken |
| 04/01/08 - 01/02/08 | 217,50 Euro | 195 Euro | 255 Euro | 462,50 Euro |
| 01/02/08 - 08/02/08 | 435 Euro | 390 Euro | 510 Euro | 925 Euro |
| 08/02/08 - 21/03/08 | 261 Euro | 234 Euro | 306 Euro | 555 Euro |
| 21/03/08 - 04/04/08 | 435 Euro | 390 Euro | 510 Euro | 925 Euro |
| 04/04/08 - 25/04/08 | 435 Euro | 390 Euro | 510 Euro | X |
| 25/04/08 - 12/05/08 | 525 Euro | 475 Euro | 615 Euro | X |
| 12/05/08 - 27/06/08 | 435 Euro | 390 Euro | 510 Euro | 925 Euro |
| 27/06/08 - 04/07/08 | 525 Euro | 475 Euro | 615 Euro | X |
| 04/07/08 - 11/07/08 | X | X | 760 Euro | X |
| 11/07/08 - 15/08/08 | X | X | 895 Euro | 1650 Euro |
| 15/08/08 - 22/08/08 | X | X | 760 Euro | X |
| 22/08/08 - 29/08/08 | 525 Euro | 475 Euro | 615 Euro | X |
| 29/08/08 - 10/10/08 | 435 Euro | 390 Euro | 510 Euro | 925 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 525 Euro | 475 Euro | 615 Euro | 1125 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 261 Euro | 234 Euro | 306 Euro | 555 Euro |
| 19/12/08 - 26/12/08 | X | X | 690 Euro | X |
| 26/12/08 - 02/01/09 | X | X | 1155 Euro | X |
| Waarborg zomer: | 01/05-31/10 | 175 Euro | ||
| Waarborg winter: | 31/10-30/04 | 300 Euro |
| Villa F: 14 personen | weekend | midweek | 1 week | 2 weken |
| 04/01/08 - 01/02/08 | 240 Euro | 217,50 Euro | 285 Euro | 515 Euro |
| 01/02/08 - 08/02/08 | 480 Euro | 435 Euro | 570 Euro | 1030 Euro |
| 08/02/08 - 21/03/08 | 288 Euro | 261 Euro | 342 Euro | 618 Euro |
| 21/03/08 - 04/04/08 | 480 Euro | 435 Euro | 570 Euro | 1030 Euro |
| 04/04/08 - 25/04/08 | 480 Euro | 435 Euro | 570 Euro | X |
| 25/04/08 - 12/05/08 | 580 Euro | 525 Euro | 700 Euro | X |
| 12/05/08 - 27/06/08 | 480 Euro | 435 Euro | 570 Euro | 1030 Euro |
| 27/06/08 - 04/07/08 | 580 Euro | 525 Euro | 700 Euro | X |
| 04/07/08 - 11/07/08 | X | X | 810 Euro | X |
| 11/07/08 - 15/08/08 | X | X | 960 Euro | 1770 Euro |
| 15/08/08 - 22/08/08 | X | X | 810 Euro | X |
| 22/08/08 - 29/08/08 | 580 Euro | 525 Euro | 700 Euro | X |
| 29/08/08 - 10/10/08 | 480 Euro | 435 Euro | 570 Euro | 1030 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 580 Euro | 525 Euro | 700 Euro | 1280 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 288 Euro | 261 Euro | 342 Euro | 618 Euro |
| 19/12/08 - 26/12/08 | X | X | 785 Euro | X |
| 26/12/08 - 02/01/09 | X | X | 1175 Euro | X |
| Waarborg zomer: | 01/05-31/10 | 225 Euro | ||
| Waarborg winter: | 31/10-30/04 | 350 Euro |
| E-mail voor beschikbaarheid of reservering |
www.ffweg.com/lesonays
lesonays@ffweg.com
Informatie over de regio, catering en activiteiten.
De huurvoorwaarden.
Veelgestelde vragen.
Click here to add this page to your Favorites